![]()
พารามิเตอร์
| ความจุ | 1 กก. - 50 กก. |
| เอาต์พุตที่กำหนด | 1.0±0.2mV/V |
| ข้อผิดพลาดโดยรวม | 0.05 %F.S |
| ความไม่เป็นเชิงเส้น | 0.05%F.S |
| ฮิสเทอรีซิส | 0.05%F.S |
| ความสามารถในการทำซ้ำ | 0.05%F.S |
| การคืบคลาน | 0.05 [(3 นาที)% F.S.] |
| เอาต์พุตศูนย์ | -0.15~+0.05 m V/V |
| ผลกระทบของอุณหภูมิต่อศูนย์ | 0.3 (%F.S/10℃) |
| ผลกระทบของอุณหภูมิต่อช่วง | ≤0.15 (%F.S/10℃) |
| อิมพีแดนซ์อินพุต | 1000±50 Ω |
| อิมพีแดนซ์เอาต์พุต | 1000±50 Ω |
| ความต้านทานฉนวน | ≥2000 MΩ |
| ช่วงการทำงานที่ชดเชย | -10~+40 |
| แรงดันไฟฟ้ากระตุ้นที่แนะนำ | 3-10 VDC |
| โอเวอร์โหลดที่ปลอดภัย | 120%F.S |
| โอเวอร์โหลดสูงสุด | 150%F.S |
| สายเคเบิล | Φ0.8 x 220 มม. |
| การเชื่อมต่อ | การกระตุ้น: แดง+, ดำ- สัญญาณ: เขียว+, ขาว- |
![]()
การติดตั้ง
![]()
การบรรจุและการขนส่ง
![]()
คำถามที่พบบ่อย
ถาม: ฉันจะขอใบเสนอราคาได้อย่างไร
โปรดส่งคำถามของคุณมาที่เรา
คลิกที่ไอคอน 'ติดต่อซัพพลายเออร์' ซึ่งอยู่ทางด้านขวา หรือเขียนความต้องการของคุณที่ด้านล่างของหน้านี้
ถาม: ฉันต้องให้ข้อมูลรายละเอียดอะไรบ้างหากต้องการสั่งซื้อ