![]()
พารามิเตอร์
| การใช้งาน | ตาชั่งสำหรับตกปลา |
| รุ่น | RJ |
| ความจุ | 10 กก., 20 กก., 30 กก. |
| ข้อผิดพลาดโดยรวม | 0.2 |
| ความไวในการส่งออก | 1.0±0.1mV/V |
| ความไม่เป็นเชิงเส้น | 0.01% F.S. |
| ความสามารถในการทำซ้ำ | 0.1% F.S. |
| ฮิสเทรีซิส | 0.2% F.S. |
| การคืบคลาน | 0.1 (3 นาที) % F.S. |
| สมดุลศูนย์ | 0.1 (1 นาที) % F.S. |
| ผลกระทบจากอุณหภูมิต่อศูนย์ | 0.2 % F.S./10℃ |
| ผลกระทบจากอุณหภูมิต่อช่วง | ≤0.15 F.S./10℃ |
| เอาต์พุตศูนย์ | ±0.3 MV/V |
| ความต้านทานอินพุต | 1000±50 โอห์ม |
| ความต้านทานเอาต์พุต | 1000±50 โอห์ม |
| ความต้านทานฉนวน | ≥2000 MΩ |
| แรงดันไฟฟ้ากระตุ้นที่แนะนำ | 5-10V |
| ช่วงอุณหภูมิที่ชดเชย | -10-+50℃ |
| การโอเวอร์โหลดสูงสุด | 150%RO |
| วัสดุโหลดเซลล์ | อลูมิเนียมอัลลอย |
![]()
การบรรจุและการขนส่ง
![]()
คำถามที่พบบ่อย
ถาม: ฉันจะขอใบเสนอราคาได้อย่างไร
โปรดส่งคำถามของคุณมาที่เรา
คลิกที่ไอคอน 'ติดต่อซัพพลายเออร์' ซึ่งอยู่ทางด้านขวา หรือเขียนความต้องการของคุณที่ด้านล่างของหน้านี้
ถาม: ฉันต้องให้ข้อมูลรายละเอียดอะไรบ้างหากต้องการสั่งซื้อ